品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|
品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
漂白坯 | JC | 80*80+20D | 190*100 | 84 | 110 | 18 |
漂白坯 | JC | 60*40+40D | 175*100 | 82 | 170 | 16 |
漂白坯 | JC | 60*40+40D | 205*115 | 84 | 195 | 18.2 |
漂白坯 | JC | 60*60+30D | 165*94 | 82 | 132 | 17.3 |
漂白坯 | JC | 50*50+40D | 147*73 | 82 | 135 | 16.3 |
漂白坯 | C | 40*40+40D | 161*86 | 82 | 190 | 16.5 |
漂白坯 | C | 40*32+40D | 161*77 | 82 | 195 | 16.3 |
漂白坯 | C | 40*32+40D | 130*75 | 82 | 170 | 14.1 |
漂白坯 | C | 32*32+40D | 133*78 | 82 | 196 | 13.7 |
漂白坯 | C | 32*32+40D | 130*70 | 82 | 190 | 13.4 |
品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
进口巴坯漂白 | C | 21*21 | 108*58 | 63 | 190-195 | 10.8 |
进口巴坯漂白 | C | 21*16 | 128*60 | 63 | 240-245 | 12.6 |
进口巴坯漂白 | C | 16*12 | 108*56 | 63 | 275-280 | 14.2 |
进口弹力巴坯 | JC | 32*32+40D | 130*80 | 82 | 205-210 | 12.8 |
进口弹力巴坯 | JC | 32*32+40D | 130*80 | 72 | 205-210 | 11.4 |
进口弹力巴坯 | C | 21*16+70D | 116*52 | 78 | 265-270 | 13.2 |
进口弹力巴坯 | C | 20*16+70D | 116*48 | 78 | 260-265 | 13.5 |
进口弹力巴坯 | C | 16*16+70D | 90*40 | 78 | 245-250 | 13 |
进口弹力巴坯 | C | 10*10+70D | 68*38 | 78 | 325-330 | 14.9 |
经环纬气进口巴坯 | C | 32*21 | 133*80 | 67 | 182-190 | 11 |
品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 |
---|
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号