品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 | 详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVC60/40防静电纱卡 | CVC | 20+A*16+A | 120*60 | 63 | 235 | 10.6 | 详细介绍 |
CVC60/40防静电纱卡 | CVC | 20+A*16 | 120*60 | 63 | 235 | 10.3 | 详细介绍 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32/2+A*32/2+A | 100*53 | 63 | 230 | 12 | 详细介绍 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32/2+A*32/2 | 100*53 | 63 | 230 | 11.6 | 详细介绍 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32+A*32+A | 130*70 | 63 | 150 | 8.6 | 详细介绍 |
CVC60/40防静电斜纹 | JCVC | 32+A*32 | 130*70 | 63 | 150 | 8.2 | 详细介绍 |
CVC60/40纱卡 | CVC | 21*21 | 108*58 | 63 | 190 | 8.8 | 详细介绍 |
CVC60/40纱卡 | CVC | 20*16 | 120*60 | 63 | 235 | 9.8 | 详细介绍 |
CVC60/40纱卡 | CVC | 16*12 | 108*56 | 63 | 275 | 11.3 | 详细介绍 |
CVC60/40斜纹 | CVC | 100/2*100/2 | 144*88 | 63 | 110 | 13.2 | 详细介绍 |
CVC60/40斜纹 | CVC | 80/2*80/2 | 133*78 | 63 | 125 | 11.4 | 详细介绍 |
CVC60/40斜纹 | CVC | 32*32 | 130*70 | 63 | 150 | 7.5 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 80/2*80/2 | 110*80 | 63 | 112 | 11.1 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 45*45 | 133*94 | 63 | 120 | 7.3 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 45*45 | 133*72 | 63 | 110 | 6.3 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 45*45 | 110*76 | 63 | 99 | 6.1 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 32/2*16 | 94*48 | 63 | 215 | 11.4 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 21/2*10 | 72*40 | 63 | 260 | 12.2 | 详细介绍 |
CVC60/40平纹 | CVC | 21*21 | 100*52 | 63 | 175 | 8.5 | 详细介绍 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号