品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 | 详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T/C65/35防静电纱卡 | T/C | 20+A*16+A | 128*60 | 63 | 247 | 9.5 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电纱卡 | T/C | 20+A*16 | 120*60 | 63 | 235 | 9.1 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32/2+A*32/2+A | 110*56 | 63 | 250 | 11.5 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32/2+A*32/2+A | 100*53 | 63 | 230 | 10.8 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32/2+A*32/2 | 100*53 | 63 | 230 | 10.4 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32+A*32+A | 130*70 | 63 | 148 | 7.9 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电斜纹 | JTC | 32+A*32 | 130*70 | 63 | 150 | 7.5 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电平纹 | JTC | 45+A*45+A | 133*72 | 63 | 110 | 7.0 | 详细介绍 |
T/C65/35防静电平纹 | JTC | 45+A*45+A | 110*80 | 63 | 100 | 6.8 | 详细介绍 |
T/C65/35鱼骨纹 | T/C | 32*32 | 130*70 | 63 | 150 | 6.4 | 详细介绍 |
T/C65/35鱼骨纹 | T/C | 45*45 | 133*72 | 63 | 108 | 5.2 | 详细介绍 |
T/C65/35小方格 | T/C | 16*16 | 98*55 | 63 | 240 | 8.6 | 详细介绍 |
T/C65/35小方格 | T/C | 21*16 | 98*55 | 63 | 200 | 7.9 | 详细介绍 |
T/C65/35小方格 | T/C | 21*21 | 98*55 | 63 | 185 | 7.6 | 详细介绍 |
T/C65/35纱卡 | T/C | 16*12 | 108*56 | 63 | 272 | 9.5 | 详细介绍 |
T/C65/35纱卡 | T/C | 20*16 | 120*60 | 63 | 235 | 8.3 | 详细介绍 |
T/C65/35纱卡 | T/C | 21*21 | 108*58 | 63 | 190 | 7.4 | 详细介绍 |
T/C65/35斜纹 | T/C | 45*45 | 133*72 | 63 | 108 | 5.1 | 详细介绍 |
T/C65/35斜纹 | T/C | 32/2*32/2 | 100*53 | 63 | 230 | 10.7 | 详细介绍 |
T/C65/35斜纹 | T/C | 32*32 | 130*70 | 63 | 148 | 6.3 | 详细介绍 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号