品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 | 详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全棉弹力贡缎 | JC | 80*80+20D | 190*100 | 84 | 110 | 17.6 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | JC | 60*40+40D | 175*100 | 82 | 170 | 14.2 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | JC | 60*40+40D | 205*115 | 84 | 195 | 17.2 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | JC | 60*60+30D | 165*94 | 82 | 132 | 14.6 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | JC | 50*50+40D | 147*73 | 82 | 135 | 13.3 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | CD | 40*40+40D | 161*86 | 82 | 190 | 14.2 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | CD | 40*32+40D | 161*77 | 82 | 195 | 13.2 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | CD | 40*32+40D | 130*75 | 82 | 170 | 12.2 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | OE | 32*32+40D | 133*78 | 82 | 196 | 11.9 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | CD | 32*32+40D | 133*78 | 82 | 196 | 12.3 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 82 | 190 | 11.2 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | OE | 32*16+70D | 130*60 | 82 | 235 | 12.5 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | CD | 32*16+70D | 130*60 | 82 | 235 | 12.7 | 详细介绍 |
全棉弹力贡缎 | OE | 20*16+70D | 116*48 | 82 | 260 | 11.4 | 详细介绍 |
全棉弹力纱卡 | BJC | 40*21+70D | 150*80 | 80 | 240 | 13.8 | 详细介绍 |
全棉弹力纱卡 | CD | 32*32+40D | 130*70 | 80 | 193 | 11.5 | 详细介绍 |
全棉弹力纱卡 | OE | 32*21+70D | 130*70 | 80 | 230 | 12.2 | 详细介绍 |
全棉弹力纱卡 | CD | 32*21+70D | 130*70 | 80 | 230 | 12.6 | 详细介绍 |
全棉弹力纱卡 | OE | 32*16+70D | 130*58 | 80 | 235 | 12.5 | 详细介绍 |
全棉弹力纱卡 | CD | 32*16+70D | 130*58 | 80 | 235 | 12.7 | 详细介绍 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号