品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 参考报价 | 详细介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人棉弹力贡缎 | R | 60*60+20D | 116*82 | 82 | 140 | 6.9 | 详细介绍 |
人棉贡缎 | R | 60*60 | 140*90 | 65 | 115 | 5.7 | 详细介绍 |
人棉弹力平纹 | R | 40*40+40D | 76*70 | 82 | 156 | 6.7 | 详细介绍 |
人棉弹力斜纹 | R | 40*40+40D | 76*70 | 82 | 156 | 6.7 | 详细介绍 |
人棉贡缎 | R | 40*40 | 133*72 | 65 | 150 | 6.0 | 详细介绍 |
人棉弹力竹节 | R | 21*21+70D | 45*43 | 86 | 180 | 5.8 | 详细介绍 |
人棉皱纹 | R | 40*40 | 68*58 | 69 | 105 | 4.9 | 详细介绍 |
人棉皱纹 | R | 30*30 | 65*56 | 69 | 142 | 5.0 | 详细介绍 |
人棉皱纹 | R | 32*24 | 68*44 | 69 | 135 | 4.3 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 60*60 | 110*70 | 63 | 90 | 5.5 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 60*60 | 140*65 | 65 | 102 | 5.5 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 60*60 | 140*75 | 63 | 105 | 5.2 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 40*40 | 116*76 | 63 | 136 | 5.4 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 30*30 | 120*66 | 63 | 185 | 6.2 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 30*30 | 106*66 | 63 | 163 | 5.4 | 详细介绍 |
人棉斜纹 | R | 30*24 | 91*66 | 63 | 155 | 5.4 | 详细介绍 |
人棉斜纹系列 | R | 20*20 | 108*58 | 63 | 225 | 7.1 | 详细介绍 |
人棉平纹 | C+R | JC60*R60 | 90*88 | 88 | 6.2 | 详细介绍 |
人棉平纹 | R | 80*80 | 90*88 | 65 | 65 | 5.3 | 详细介绍 |
人棉平纹 | R | 60*60 | 90*88 | 65 | 88 | 4.4 | 详细介绍 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号