品名 | 成分 | 纱支 | 密度 | 门幅 | 成品克重 | 断裂强度 | 撕裂强度 | 参考价格 | 更多详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漂白坯 | JC | 80*80+20D | 190*100 | 84 | 110 | 18 | 更多详情 | ||
漂白坯 | JC | 60*40+40D | 175*100 | 82 | 170 | 16 | 更多详情 | ||
漂白坯 | JC | 60*40+40D | 205*115 | 84 | 195 | 18.2 | 更多详情 | ||
漂白坯 | JC | 60*60+30D | 165*94 | 82 | 132 | 17.3 | 更多详情 | ||
漂白坯 | JC | 50*50+40D | 147*73 | 82 | 135 | 16.3 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 40*40+40D | 161*86 | 82 | 190 | 16.5 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 40*32+40D | 161*77 | 82 | 195 | 16.3 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 40*32+40D | 130*75 | 82 | 170 | 14.1 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*32+40D | 133*78 | 82 | 196 | 13.7 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*32+40D | 130*70 | 82 | 190 | 13.4 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*16+70D | 130*60 | 82 | 235 | 14.3 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 20*16+70D | 116*48 | 82 | 260 | 13.4 | 更多详情 | ||
漂白坯 | BJC | 40*21+70D | 150*80 | 80 | 240 | 15.9 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*32+40D | 130*70 | 80 | 193 | 13.1 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*21+70D | 130*68 | 80 | 230 | 14.5 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*16+70D | 130*58 | 80 | 235 | 14.3 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 20*16+70D | 116*60 | 78 | 275 | 14.5 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 20*16+70D | 116*48 | 78 | 255 | 13.1 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 16*16+70D | 90*46 | 78 | 250 | 12.5 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 16*16+70D | 90*40 | 78 | 230 | 11.3 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 16*12+70D | 90*38 | 78 | 265 | 13.5 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 10*10+70D | 68*38 | 78 | 310 | 14.2 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 7*10+70D | 62*36 | 68 | 350 | 15.5 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*32+40D | 130*76 | 82 | 195 | 14 | 更多详情 | ||
漂白坯 | C | 32*32+40D | 130*70 | 80 | 185 | 13.4 | 更多详情 |
总部地址:浙江省绍兴市越城区越州工贸园区一区三幢298-358号
Copyright © 2014-2021 www.luyutex.com All Rights Reserved
浙公网备案 33060202000312号